Filtro por mês
✅ Totais conforme planilha original.
Total Receitas
R$ 1.496.612,35
Total Despesas
R$ 1.426.570,41
Déficit
R$ 70.041,94
Período completo
Saldo Final
R$ 91.784,35
Em Fev/2026
📊Receitas vs Despesas
🟠Proporção do período
51.2% receitas · 48.8% despesas
📈Resultado mensal
🏦Saldo acumulado
📊Despesas por Categoria
📋Detalhamento Completo
Clique em RECEITAS ou DESPESAS para expandir/recolher os detalhes.
| Conta | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITAS | R$ 169.174,11 | R$ 162.299,11 | R$ 155.941,30 | R$ 180.525,40 | R$ 195.492,74 | R$ 207.440,87 | R$ 194.550,80 | R$ 231.188,02 | R$ 1.496.612,35 |
DESPESAS | R$ 146.055,08 | R$ 174.862,32 | R$ 159.473,27 | R$ 164.665,76 | R$ 156.221,07 | R$ 197.602,14 | R$ 207.074,25 | R$ 220.616,52 | R$ 1.426.570,41 |
Despesas com Pessoal | R$ 63.260,23 | R$ 88.708,79 | R$ 67.688,07 | R$ 53.830,18 | R$ 43.907,80 | R$ 77.520,46 | R$ 79.502,70 | R$ 98.861,21 | R$ 573.279,44 |
Concessionárias de Serviços | R$ 28.498,75 | R$ 29.533,48 | R$ 23.533,16 | R$ 23.537,40 | R$ 28.859,92 | R$ 23.446,75 | R$ 23.428,73 | R$ 41.978,51 | R$ 222.816,70 |
Manutenções e Preventivas | R$ 20.875,66 | R$ 20.585,40 | R$ 17.905,18 | R$ 22.266,73 | R$ 14.932,36 | R$ 18.381,31 | R$ 11.899,50 | R$ 19.476,34 | R$ 146.305,58 |
Materiais e Serviços | R$ 8.197,99 | R$ 10.996,69 | R$ 15.059,44 | R$ 16.446,68 | R$ 24.174,19 | R$ 21.140,73 | R$ 27.974,29 | R$ 19.382,28 | R$ 143.372,29 |
Despesas Administrativas | R$ 8.697,54 | R$ 8.294,12 | R$ 8.436,98 | R$ 9.058,50 | R$ 8.302,58 | R$ 15.084,94 | R$ 7.882,51 | R$ 10.975,43 | R$ 76.732,60 |
Intervenções e Benfeitorias | R$ 15.097,51 | R$ 15.360,81 | R$ 26.019,65 | R$ 24.534,10 | R$ 23.792,61 | R$ 29.516,96 | R$ 31.082,05 | R$ 17.907,75 | R$ 183.311,44 |
Despesa Taxa Extra | — | — | — | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 25.269,47 | R$ 12.000,00 | R$ 73.269,47 |
Despesas Bancárias | R$ 1.427,40 | R$ 1.383,03 | R$ 830,79 | R$ 2.992,17 | R$ 251,61 | R$ 510,99 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 7.465,99 |
Saldo Anterior | R$ 21.692,50 | R$ 32.298,23 | R$ 32.298,23 | R$ 28.766,26 | R$ 44.625,90 | R$ 83.897,57 | R$ 93.736,30 | R$ 81.212,85 | — |
Resultado do Mês | R$ 23.119,03 | -R$ 12.563,21 | -R$ 3.531,97 | R$ 15.859,64 | R$ 39.271,67 | R$ 9.838,73 | -R$ 12.523,45 | R$ 10.571,50 | R$ 70.041,94 |
Saldo Total | R$ 44.811,53 | R$ 32.248,32 | R$ 28.766,26 | R$ 44.625,90 | R$ 83.897,57 | R$ 93.736,30 | R$ 81.212,85 | R$ 91.784,35 | R$ 91.784,35 |
Receitas: 20 contas · Despesas: 8 categorias · Período: Mai/25 a Dez/25